鲨鱼系137-144
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
137 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏36-457-94-63-5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.30 ~9.9702.151~2.031.383~1.201.11 ~1 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
海底隧道北岛侧(20.30) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
柯奥海底隧道2X 吉鲁的海底隧道3X 巴那姆洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
139 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏24-324-62-42-3 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 泥醉攻击 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
![]() | ||||
出现地点 | ||||
吉鲁的海底隧道3X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
141 | 水2火8 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
蒙达村海底隧道(23.13) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
蒙达山海底通道8X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
143 | 火2风8 | 出生能力血攻防敏51956 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
吉鲁的海底通路(34.40) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |