飞天蛙系145-152
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
145 | 地4水6 | 出生能力血攻防敏49-567-107-112-5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.30 ~9.9702.151~2.031.383~1.201.11 ~1 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
转生后出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
147 | 水2火8 | 出生能力血攻防敏521094 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
出现地点 | ||||
蛙洞3X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
149 | 地5风5 | 出生能力血攻防敏50984 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
151 | 地10 | 出生能力血攻防敏6210113 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |