犀牛系129-136
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
129 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏27-323-45-61-2 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.870~10.7901.609~1.5192.130~2.0120.815~0.696 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
玛丽娜斯渔村外围 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
玛丽娜斯渔村外围X 阿布洞窟外附近X 卡鲁它那的洞窟2X 碧青洞窟5X 水苍洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
131 | 地10 | 出生能力血攻防敏24352 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
133 | 风10 | 出生能力血攻防敏33553 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
135 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏31462 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |