呼拔拔系057-064
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
057 | 火6风4 | 出生能力血攻防敏38-486-85-76-8 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.559~9.2381.810~1.761.59 ~1.5061.61 ~1.524 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
![]() | ||||
出现地点 | ||||
霍特尔村外(535135)附近1X 北吉鲁山岭地下4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
059 | 地10 | 出生能力血攻防敏37-436-86-84-6 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.764~8.971.743~1.651.85 ~1.6861.371~1.35 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北岛(443.148)(529.140) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
霍特尔村外(535135)附近1X 北吉鲁山岭地下4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
061 | 火3风7 | 出生能力血攻防敏46978 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸园区(80.214) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
063 | 地3风7 | 出生能力血攻防敏47777 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |