特洛昆系049-056
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
049 | 地4水6 | 出生能力血攻防敏30-3154-53-4 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.32 ~?1.63 ~?1.68 ~?1.03 ~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
卡鲁它那村外(275.495) | ||||
出现地点 | ||||
阿鲁姆山的洞窟1X 方位之祠4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
051 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏29-355-65-63-4 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.7451.7461.7141.206 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
卡坦村附近(256.178)(257.177) | ||||
出现地点 | ||||
卡坦村外外围1X 方位之祠4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
053 | 地4风6 | 出生能力血攻防敏38765 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
055 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏49876 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |