穿山甲系065-072
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
065 | 地8水2 | 出生能力血攻防敏37-436-89-110-4 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
柯尔克矿坑2楼(40.04)(6.41) | ||||
出现地点 | ||||
东柯尔克的坑道1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
067 | 地5风5 | 出生能力血攻防敏37-466-89-110-3 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.8001.6502.4500.404 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
琉璃洞窟13楼会与等高一起出现 | ||||
出现地点 | ||||
琉璃洞窟6X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
069 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.6 ~10.411.66 ~1.592.53 ~2.450.46 ~0.35 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
漆黑洞窟9楼(50.11)会与等高一起出现 | ||||
出现地点 | ||||
漆黑洞窟8X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
071 | 地8风2 | 出生能力血攻防敏34-415-68-91-3 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.27~10.031.677~1.6332.39~2.20.841~0.677 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
漆黑洞窟5楼 | ||||
出现地点 | ||||
漆黑洞窟8X |