乌龟系041-048
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
041 | 地6风4 | 出生能力血攻防敏20-233-460-2 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.000~?1.529~?2.353~?0.588~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北岛萨村方向愿藏附近(549.391)(568.403) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
北岛愿藏附近X 卡鲁它那的洞窟X 阿布的洞窟2X 琉璃洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
043 | 地9风1 | 出生能力血攻防敏30-374-68-100-2 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.438~8.501.59 ~1.5632.706~2.690.453~0.28 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
柯奥小洞穴4楼(05.15) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
柯奥山的小洞窟1X 巴那姆洞窟4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
045 | 地7风3 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
047 | 地4水6 | 出生能力血攻防敏28472 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |