卡克尔系113-120
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
113 | 火4风6 | 出生能力血攻防敏28-345-74-65-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力8.974~8.511.94 ~1.7631.592~1.431.69 ~1.53 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
奇喀喀村附近(81.1140) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
115 | 地7风3 | 出生能力血攻防敏22-284-64-64-5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力8.6 ~7.891.775~1.741.80 ~1.71.62 ~1.525 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
森林洞窟4楼(12.31)(22.30) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
森林洞窟1X 琉璃洞窟5X 阿斯玛鲁矿山5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
117 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸大陆西方(295.195) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
119 | 地9水1 | 出生能力血攻防敏34665 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸大陆西方(295.195) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |