布克系105-112
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
105 | 地3水7 | 出生能力血攻防敏33-405-66-72-4 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.61 ~10.3451.81 ~1.7161.91 ~1.900.95 ~0.85 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
SOT C路线奖品 哥耶山洞窟4楼(30.21)(19.33) | ||||
出现地点 | ||||
哥亚山洞窟1X 迷宫3X 北吉鲁的地下通路4X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
107 | 水3火7 | 出生能力血攻防敏34-416-76-83-5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.04 ~?1.89 ~?1.7 ~?1.0 ~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
JOT A路线奖品 SOT D路线奖品 迷幻洞窟Lv30区(44.15) | ||||
出现地点 | ||||
迷幻洞窟3X 北吉鲁的地下通路4X 深红洞窟6X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
109 | 水10 | 出生能力血攻防敏50884 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
111 | 地3风7 | 出生能力血攻防敏45885 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
EOT E路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |