加美系017-024
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
017 | 地5风5 | 出生能力血攻防敏30-394-74-64-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.710~8.911.73 ~1.681.56 ~1.5181.759~1.73 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 毒攻击 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
拉多拉回廊内(195.127) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
拉多拉回廊内2X 拉多拉洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
019 | 火3风7 | 出生能力血攻防敏24-304-53-44-5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.385~?1.692~?1.446~?1.446~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 混乱攻击 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
拉多拉回廊3楼(08.18)(42.54)(50.90)有时与等高一起出现.要上有加比.加比奥的3楼 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
拉多拉洞窟5X 玄黄洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
021 | 火8风2 | 出生能力血攻防敏62773 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
未开放 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
023 | 地4水6 | 出生能力血攻防敏47686 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
未开放 | ![]() | |||