布伊系009-016
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
009 | 火3风7 | 出生能力血攻防敏47-566-89-112-4 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力10.857~9.5551.623~1.3502.143~1.910.8 ~0.651 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
猜谜三兄弟任务奖品攻击 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
未出现 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
011 | 水4火6 | 出生能力血攻防敏29-364-63-42-4 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力11.160~10.591.94 ~1.701.39 ~1.31.10 ~0.9 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 破除防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
五兄弟一楼(火风)柱子旁 JOT B-2所在小岛上 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
五兄弟山寨5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
013 | 地3水7 | 出生能力血攻防敏62773 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
北岛(581.362) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
015 | 火6风4 | 出生能力血攻防敏6110107 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
![]() | ||||