6.0海贼王遗迹
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
307 | 地8风2 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
309 | 地1风9 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
311 | 地7水3 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
313 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
315 | 水8火2 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
317 | 水10 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
319 | 地3水7 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
321 | 地7风3 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
323 | 地9风1 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
325 | 地9水1 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
327 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
泪之海海底(73.132) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
329 | 地2风8 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
331 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 4技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
333 | 水2火8 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
335 | 地8风2 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
337 | 地6水4 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
泪之海海底(155.56) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
339 | 水6火4 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
![]() | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
341 | 地6水4 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
![]() | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
343 | 地7水3 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
345 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力 | |||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
92年初一次包月2个月所送赠品 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |