洛克斯系217-224
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
217 | 水7火3 | 出生能力血攻防敏37-425-65-64-5 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.64 ~?1.65 ~?1.66 ~?1.36 ~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
盗贼洞窟2楼(30.34)(42.26) | ||||
出现地点 | ||||
盗贼的洞窟地2X 碧青洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
219 | 火9风1 | 出生能力血攻防敏35-436-85-75-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.547~?1.857~?1.5 ~?1.416~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
JOT B路线奖品 | ||||
出现地点 | ||||
深红洞窟5X 地下1楼8X(无名洞) |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
221 | 水5火5 | 出生能力血攻防敏54996 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
223 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏49795 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊塔工作室外(85.14) | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |