羚羊系201-208
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
201 | 风10 | 出生能力血攻防敏42-507-97-96-9 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.28 ~8.4511.7 ~1.491.73 ~1.5241.61 ~1.45 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
黄金羚羊任务解谜奖品 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
203 | 地5水5 | 出生能力血攻防敏51-569-109-109-10 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力8.865~7.9471.771~1.4361.629~1.5321.60 ~1.433 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
205 | 地3水7 | 出生能力血攻防敏6111910 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
现代波拉岛(451.507) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
207 | 地7风3 | 出生能力血攻防敏539119 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
现代波拉岛 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |