火鸡系185-192
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
185 | 风10 | 出生能力血攻防敏28-365-73-56-8 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力8.84 ~8.371.7 ~1.641.106~1.012.12 ~1.947 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 地球一周 5技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
小人国附近(624.697) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
玄黄洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
187 | 火8风2 | 出生能力血攻防敏26-345-73-56-8 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.194~8.1531.839~1.6371.23 ~1.002.08 ~1.953 | ||
天赋技能 | ||||
攻击 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
霍特尔村外(608.206) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
霍特尔村外围1X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
189 | 地2水8 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
EOT F路线奖品 | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
191 | 火5风5 | 出生能力血攻防敏34637 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
伊甸园区(130.70) | ![]() | |||
出现地点 | ||||
测试中 |