凯比系089-096
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
089 | 地2风8 | 出生能力血攻防敏25-314-64-64-7 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力9.454~8.3841.656~1.631.828~1.431.989~1.63 | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
玛丽娜斯鱼村出生宠物 | ||||
出现地点 | ||||
成人礼处2X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
091 | 风10 | 出生能力血攻防敏22-314-63-54-6 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~???~??~? | ||
天赋技能 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
萨姆吉尔村外面 | ||||
出现地点 | ||||
萨姆吉尔村外面 玄黄洞窟5X |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
093 | 地6水4 | 出生能力血攻防敏 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |
编号 | 宠物名称 | 属性 | 宠物数值 | |
095 | 地2风8 | 出生能力血攻防敏35766 四围成长耐久力攻击力防 力敏捷力?~??~??~??~? | ||
天赋技能 | ||||
攻击 防御 6技 | ||||
一级出生地 | 形象照 | |||
测试中 | ||||
出现地点 | ||||
测试中 |