原始人除了用战斗去累积经验值,让宠物成长外,还要试着让宠物学会新的技能:这些技能包括了在战斗上的特技:如「忠犬」,会保护主人;「背水」,降低防御力而提高攻击力。除了战斗技能外,宠物还可以学会「合成」与「料理」技能。「合成」技能可以让宠物利用一些特别的材料,重新组合出有特殊效果的武器、防具、饰品道具。「料理」技能则是让宠物使用素材,组合出很特别的食物,而这些食物,一旦食用了会有很神奇的效果,比方说禁断的料理「豪华生鱼片」。宠物的「合成」与「料理」,不一定会百分之百成功,要视宠物的特性与运气,才能正确做出神奇的东西。
技能名称 | 技能说明 | 技能价格 |
待机 | 不做动作 | 500 |
攻击 | 一般攻击 | 1000 |
一般防御 | 1000 | |
破除防御 | 解除敌方的防御 | 1500 |
连续攻击 | 连续攻击2次 | 2000 |
三段攻击 | 连续攻击3次 | 2000 |
四段攻击 | 连续攻击4次 | 2000 |
五段攻击 | 连续攻击5次 | 2000 |
忠犬平八 | 替主人承受敌方攻击,敌方攻击减弱20% | 2500 |
双重突击 | 将一回合的力量积蓄在下回合攻击,攻击力是平常2倍 | 4000 |
双重突击2 | 将一回合的力量积蓄在下回合攻击,攻击力是平常2.5倍 | 4000 |
一击必杀 | 提高攻击力2.5倍,但命中率降低30% | 2500 |
一击必杀改 | 提高攻击力3倍,但命中率降低15% | 2500 |
背水之阵 | 防御力降低30%,攻击力提高30% | 2000 |
背水之阵2 | 防御力降低50%,攻击力提高50% | 2500 |
背水之阵3 | 防御力降低80%,攻击力提高80% | 2000 |
毒攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合中毒状态 | 2500 |
猛毒攻击 | 攻击力降低50%,造成敌方5回合中毒状态 | 4000 |
石化攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合石化状态 | 2300 |
混乱攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合混乱状态 | 2000 |
泥醉攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合酒醉状态 | 2000 |
催眠攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合催眠状态 | 2500 |
地球一周 | 从敌人背方偷袭,攻击力为原先2倍 | 2000 |
旅程夥伴 | 将敌方一支宠物与施技宠物一同带离战场 | 3000 |
不防守战法 | 不做攻击,但回避率提高30%,反击率提高50%,一击率提高20% | 3000 |
不防守战法2 | 不做攻击,但回避率提高40%,反击率提高60%,一击率提高30% | 3000 |
不防守战法3 | 不做攻击,但回避率提高50%,反击率提高70%,一击率提高40% | 3000 |
加工 | 使用素材合成制作道具 | 1500 |
料理 | 使用素材合成制作料理 | 1000 |
修复 | 修复损坏的道具装备 |
特殊宠物所能拥有之技能
技能名称 | 技能说明 | 宠物或装备 |
T一级被杀改 | 给予三倍的攻击伤害但是命中率下降(限卡鲁它那庄园或有邀请函才能进入学习) | 帖拉所伊朵(机暴) |
T不防守战法2 | 自己不进行攻击 反击跟回避率就会变的非常高(限卡鲁它那庄园或有邀请函才能进入学习) | 帖拉所伊朵(机暴) |
T不防守战法3 | 自己不进行攻击 反击跟回避率就会变的非常高(限卡鲁它那庄园或有邀请函才能进入学习) | 帖拉所伊朵(机暴) |
T四段攻击 | 四回连续攻击(限卡鲁它那庄园或有邀请函才能进入学习) | 帖拉所伊朵(机暴) |
T五段攻击 | 五回连续攻击(限卡鲁它那庄园或有邀请函才能进入学习) | 帖拉所伊朵(机暴) |
T背水之战其之三 | 防御力-50% 攻击力+80%(限卡鲁它那庄园或有邀请函才能进入学习) | 帖拉所伊朵(机暴) |
虚弱术 | 被攻击者三回合内攻.防.敏下降20%(限蛇系宠物能学) | |
落马术 | 落马(限加加庄园或有邀请函才能进入学习) | 吉比.鸟系(克克洛斯....等) |
镶宝石 | 将提炼出的宝石镶在精工装备上 | 克克尔系 |
捐献 | 要求对方捐献石币(限卡鲁它那庄园或有邀请函才能进入学习) | 扑满乌力 |
狂暴攻击 | 攻+100%.防-30%.命中-30%.攻击3~10次.敌单体(蛙类专属) | 飞天蛙系 |
疾速攻击 | 敏+30%.防-30%.敌单体 | |
埋伏 | 消失2回合.攻击敌一排[像回旋标一样] | |
破除防御2 | 敌防御时攻+30%.敌非防御时攻-30% | |
救援 | 牺牲自己50%HP.补至他人身上 | |
铁壁(LV1.LV2.LV3) | 方全体防御力+30%(精灵) | |
魔法防御(LV1.LV2.LV3) | 提升全魔法抗性+20%三回合(精灵)我方单体.耗气20 LV1:20 三回合.LV3:40% 5回合 | |
奔龙阵 | 召唤一只暴龙攻击对手,耗气30.攻击敌单体,攻击力是以召唤出来的等级为主 | |
奔龙阵2 | 召唤一群雷龙攻击对方全体(精灵),耗气60 攻击敌全体.攻击力是以召唤出来的等级为主 | |
强恩阵 | 召唤强恩一族攻击敌方一排,耗气60.攻击敌一排,攻击力是以召唤出来的等级为主 | |
大吼 | 鞭炮效果(宠技),敌单体,雷龙专属技克年兽 | |
地属性强化攻击 | 对地属性攻击力上升20% 不死系专属 | |
水属性强化攻击 | 对水属性攻击力上升20% 幽灵系专属 | |
火属性强化攻击 | 对火属性攻击力上升20% 变身系专属 | |
风属性强化攻击 | 对风属性攻击力上升20% 力量系专属 | |
剧毒 | 中毒五回合.第六回合前为解毒前则阵亡(精灵),扣气50,敌单体,魔王专用技 | |
全体剧毒 | 中毒五回合,第六回合前为解毒前则阵亡(精灵),扣气50,敌全体,魔王专用技 | |
怯战 | 攻击力30%下降 防御力减50%下降 命中之敌会逃跑 | 蜥蝪系 |
MP攻击 | 被青龙攻击者会损血同时损50%左右的气,但在MP攻击时,青龙的攻击力会稍微降低 | 青龙 |
嗜血术 | 攻击力下降30% 并将伤害值50%化为己有 | 蛇系 |
沉默 | 敌全体无法使用咒术三回合(蒙奇基本技能) | 蒙奇 |
闪避术 | 三回合内闪避率上升60.有效时间三回合 于渔村内(71.38)找特殊训练师学习 | 蒙奇 |
暗夜变身 | 变身后增加30%的攻击力跟敏捷 魔法防御值减半 有效时间五回合 于渔村内(71.38)找特殊训练师学习 | 狼人系 |
大地铠甲 | 我方全体防御力三回合内提升15% 于渔村内(71.38)找特殊训练师学习 | 赫拉克勒斯(魔法兽) |
水灵滋润 | 我方全体体力300回复 于渔村内(71.38)找特殊训练师学习 | 洛奇斯德(魔法兽) |
火焰威能 | 我方全体攻击力三回合内提升10% 于渔村内(71.38)找特殊训练师学习 | 翟贝里恩(魔法兽) |
风之吹息 | 我方全体敏捷力三回合内提升15% 于渔村内(71.38)找特殊训练师学习 | 缪那(魔法兽) |
都在玛丽娜斯渔村内(71.38)找特殊训练师学习 |
萨 | 玛 | 加 | 鲁 | 霍 | 卡 | 柯 | 塔 | 多 | 乌 | 奇 | 克 | 福 | 达 | SBC | JBA | 北 | 南 | 伊 | 火 | 风 | 地 | 水 | |
待机 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 599 | 500 | 550 | 599 | 550 | 599 | 599 | 599 | 500 | 500 | 599 | |||||||
攻击 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1199 | 1000 | 1100 | 1199 | 1100 | 1199 | 1199 | 1000 | 1000 | 1199 | ||||||||
防御 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1199 | 1000 | 1100 | 1199 | 1100 | 1199 | 1199 | 1199 | 1000 | 1000 | 1199 | 1199 | ||||||
破除 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1799 | 1500 | 2200 | 1799 | 1650 | 1799 | 1799 | 1500 | 1500 | 1799 | 1799 | |||||||
连续 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2399 | 2399 | 2000 | 2000 | 2399 | 2399 | ||||||||||||
忠犬 | 2999 | 2999 | 2500 | 2500 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | |||||||||||||||
一击 | 2500 | 2750 | 2999 | 2500 | 2500 | 2999 | |||||||||||||||||
背一 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2399 | 2399 | 2399 | 2000 | 2000 | 2399 | ||||||||||||
背二 | 2500 | 2999 | 2999 | 2999 | 2500 | 2500 | 2999 | 2999 | |||||||||||||||
突击 | 4000 | 4000 | 4799 | 4799 | |||||||||||||||||||
双重 | 8000 | 9599 | |||||||||||||||||||||
不防 | 3000 | 3000 | 3599 | ||||||||||||||||||||
毒 | 2999 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||
猛毒 | 4400 | 4799 | 4799 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
石化 | 2300 | 2530 | 2530 | 2759 | 2300 | 2300 | 2759 | ||||||||||||||||
混乱 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
泥醉 | 2000 | 2000 | 2200 | 2399 | 2000 | 2000 | 2399 | ||||||||||||||||
催眠 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
地球 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2000 | 2000 | 2399 | 2399 | |||||||||||||||
旅伴 | 3300 | 3000 | 3300 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3000 | 3000 | 3599 | 3599 | ||||||||||||
三段 | 5000 | 5999 | |||||||||||||||||||||
加工 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1799 | 1799 | |||||||||||||||
料理 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1199 | 1199 | |||||||||||||||
T1 | 25000 | ||||||||||||||||||||||
T2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
T3 | 25000 | ||||||||||||||||||||||
T4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
T5 | 25000 | ||||||||||||||||||||||
背三 | 30000 | ||||||||||||||||||||||
捐献 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
虚弱 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
落马 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
宝石 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
修复 | 359 | 359 | 359 | 359 |