霍特尔村
武 器 店 明 细 表 |
武 器 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
特洛金Lv1棍棒 | 攻+7 | 昏睡的精灵Lv1 | 500 |
特洛西Lv2棍棒 | 攻+11 | 睡眠的精灵Lv2 | 1160 |
特洛金Lv2棍棒 | 攻+15 | 昏睡的精灵Lv2 | 3500 |
特洛西Lv3棍棒 | 攻+19 | 睡眠的精灵Lv3 | 6200 |
特洛金Lv1枪 | 攻+8 敏-2 魅+1 | 昏睡的精灵Lv1 | 540 |
特洛西Lv2枪 | 攻+13 敏-4 魅+2 | 睡眠的精灵Lv2 | 1320 |
特洛金Lv2枪 | 攻+18 敏-4 魅+2 | 昏睡的精灵Lv2 | 3960 |
特洛西Lv3枪 | 攻+23 敏-5 魅+3 | 睡眠的精灵Lv3 | 7200 |
特洛金Lv1投掷斧头 | 攻+7 | 昏睡的精灵Lv1 | 500 |
特洛西Lv2投掷斧头 | 攻+11 | 睡眠的精灵Lv2 | 1160 |
莱伊萨Lv2投掷斧头 | 攻+15 | 酩酊的精灵Lv2 | 3100 |
特洛金Lv2投掷斧头 | 攻+15 | 昏睡的精灵Lv2 | 3500 |
小的回旋标 | 攻+3 魅+3 |
| 60 |
| 攻+6 魅+3 |
| 240 |
特洛西Lv2回旋标 | 攻+8 魅+1 | 睡眠的精灵Lv2 | 1320 |
重的回旋标 | 攻+13 敏-1 魅+3 |
| 2760 |
防 具 店 明 细 表 |
防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
所鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 280 |
所鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 980 |
所鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 2620 |
所鲁菲Lv2帽子 2 | 防+1 | 净化的精灵(混乱) Lv2 | 256 |
所鲁菲Lv2帽子 3 | 防+2 | 净化的精灵(混乱) Lv2 | 856 |
所鲁菲Lv2帽子 4 | 防+3 | 净化的精灵(混乱) Lv2 | 2224 |
提欧Lv1铠 2 | 防+5 敏-2 | 恩惠的精灵 Lv1 | 594 |
提欧Lv1铠 3 | 防+9 敏-3 | 恩惠的精灵 Lv1 | 1716 |
提欧Lv1铠 4 | 防+13 敏-4 | 恩惠的精灵 Lv1 | 4323 |
提欧Lv1服 2 | 防+3 | 恩惠的精灵 Lv1 | 528 |
提欧Lv1服 3 | 防+5 | 恩惠的精灵 Lv1 | 1452 |
提欧Lv1服 4 | 防+8 | 恩惠的精灵 Lv1 | 3564 |
道 具 店 明 细 表 |
防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
皮的手环(青) | 攻+2 防+2 敏-1 魅+1 |
| 5000 |
哈梅拉斯木笛 | 魅+2 | 调和精灵 | 700 |
黄玉的戒指 | 魅+3 | 会心一击率上升+1 | 500 |
黄色大首饰 | 魅+5 | 睡眠耐性+30 | 5200 |
青色大首饰 | 魅+5 | 酒醉耐性+30 | 4000 |
小双重耳环 | 魅+1 | 回避率上升+2 | 1600 |
腐烂的草 | 毒的成份1 |
| 23 |
更腐烂的草 | 毒的成份2 |
| 90 |
毒人 | 毒的成份3 |
| 203 |
毒的毒人 | 毒的成份4 |
| 360 |
铃兰草 | 毒的成份5 |
| 675 |
强力的铃兰草 | 毒的成份6 |
| 1080 |
狼毒草 | 毒的成份7 |
| 1575 |
强力的狼毒草 | 毒的成份8 |
| 2160 |
引袖草 | 石化的成份1 |
| 19 |
接着草 | 石化的成份2 |
| 75 |
麻痹草 | 石化的成份3 |
| 169 |
切足草 | 石化的成份4 |
| 300 |
硬化草 | 石化的成份5 |
| 563 |
固定草 | 石化的成份6 |
| 900 |
岩石草 | 石化的成份7 |
| 1313 |
化石草 | 石化的成份8 |
| 1800 |
医 院 药 剂 师 明 细 表 |
种 类 | 药 物 说 明 | 石 币(S) |
耐久力回复药 | 耐久力100前後回复 | 32 |
耐久力回复药 | 耐久力200前後回复 | 65 |
气力回复药 | 气力20前後回复 | 104 |
气力回复药 | 气力40前後回复 | 208 |
气力回复药 | 气力60前後回复 | 312 |
复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 130 |
复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 390 |
乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 39 |
伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 32 |
摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 26 |
西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 26 |
菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 39 |
宠 物 店 明 细 表 |
技 能 | 技 能 说 明 | 石 币(S) |
待机 | 什麽也不做 | 500 |
攻击 | 通常攻击 | 1100 |
| | 1100 |
破除防御 | 对采取防敌人攻击可能 | 1650 |
背水之战其之一 | 防御力减30% 攻击力加30% | 2200 |
猛毒攻击 | 攻击力减50%五回合前後让敌人中毒 | 4400 |
旅程夥伴 | 把一只恐龙当夥伴当场带走 | 3300
|