塔姆塔姆村
武 器 店 明 细 表 |
武 器 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
贝洛萨Lv1斧头 | 攻+12 防-4 敏-4 | 毒雾的精灵Lv1 | 560 |
特洛西Lv2斧头 | 攻+18 防-6 敏-6 | 睡眠的精灵Lv2 | 1400 |
重的棍棒 | 攻+27 防-9 敏-10 |
| 2990 |
特洛西Lv1棍棒 | 攻+3 | 睡眠的精灵Lv1 | 110 |
威金娜斯Lv1棍棒 | 攻+7 | 石化的精灵Lv1 | 450 |
大的棍棒 | 攻+20 |
| 5000 |
威金娜斯Lv1枪 | 攻+4 敏-7 魅+4 | 硬化的精灵Lv1 | 110 |
特洛金Lv1枪 | 攻+8 敏-1 魅+1 | 昏睡的精灵Lv1 | 540 |
轻的枪 | 攻+14 敏-2 魅+2 |
| 960 |
莱伊萨Lv2枪 | 攻+18 敏-4 魅+2 | 酩酊的精灵Lv2 | 3560 |
莱伊卡Lv1投掷斧头 | 攻+5 | 酒的精灵Lv1 | 90 |
特洛金Lv1投掷斧头 | 攻+7 | 昏睡的精灵Lv1 | 500 |
威金娜斯Lv2投掷斧头 | 攻+15 | 石化的精灵Lv2 | 3300 |
莱伊卡Lv1石 | 攻+2 防-1 | 酒的精灵Lv1 | 95 |
威金尼尔Lv2石 | 攻+8 防-2 | 硬化的精灵Lv2 | 1180 |
特洛金Lv2石 | 攻+11 防-2 | 昏睡的精灵Lv2 | 3730 |
防 具 店 明 细 表 |
防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
米鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 80 |
米鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 320 |
米鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(昏睡) Lv1 | 1070 |
米鲁菲Lv2帽子 1 | 防+0 | 净化的精灵(昏睡) Lv2 | 76 |
米鲁菲Lv2帽子 2 | 防+1 | 净化的精灵(昏睡) Lv2 | 304 |
米鲁菲Lv2帽子 4 | 防+3 | 净化的精灵(昏睡) Lv2 | 2416 |
提欧Lv1铠 1 | 防+2 敏-1 | 恩惠的精灵 Lv1 | 215 |
芙雷雅Lv2铠 3 | 防+10 敏-3 | 滋润的精灵 Lv2 | 1980 |
芙雷雅Lv2铠 4 | 防+14 敏-4 | 滋润的精灵 Lv2 | 4675 |
提欧Lv1服 1 | 防+1 | 恩惠的精灵 Lv1 | 198 |
芙雷雅Lv2服 3 | 防+6 | 滋润的精灵 Lv2 | 1716 |
芙雷雅Lv2服 4 | 防+9 | 滋润的精灵 Lv2 | 3916 |
道 具 店 明 细 表 |
防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
微醉草 | 酒醉的成份1 |
| 11 |
蹒跚草 | 酒醉的成份2 |
| 45 |
微笑草 | 酒醉的成份3 |
| 101 |
酒醉草 | 酒醉的成份4 |
| 180 |
宴会草 | 酒醉的成份5 |
| 338 |
月醉草 | 酒醉的成份6 |
| 540 |
大虎草 | 酒醉的成份7 |
| 788 |
泥醉草 | 酒醉的成份8 |
| 1080 |
微香草 | 睡眠的成份1 |
| 15 |
小憩草 | 睡眠的成份2 |
| 60 |
夜夜草 | 睡眠的成份3 |
| 135 |
春眠草 | 睡眠的成份4 |
| 240 |
追暗草 | 睡眠的成份5 |
| 450 |
越冬草 | 睡眠的成份6 |
| 720 |
打盹草 | 睡眠的成份7 |
| 1050 |
作梦草 | 睡眠的成份8 |
| 1440 |
医 院 药 剂 师 明 细 表 |
种 类 | 药 物 说 明 | 石 币(S) |
耐久力回复药 | 耐久力100前後回复 | 27 |
耐久力回复药 | 耐久力200前後回复 | 55 |
气力回复药 | 气力20前後回复 | 88 |
气力回复药 | 气力40前後回复 | 176 |
气力回复药 | 气力60前後回复 | 264 |
复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 110 |
复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 330 |
乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 33 |
伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 27 |
摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 22 |
西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 22 |
菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 33 |
宠 物 店 明 细 表 |
技 能 | 技 能 说 明 | 石 币(S) |
待机 | 什麽也不做 | 550 |
攻击 | 通常攻击 | 1100 |
| | 1100 |
破除防御 | 对采取防敌人攻击可能 | 2200 |
一击必杀 | 变得较容易闪避 就能够给予两倍的伤害 | 2750 |
石化攻击 | 攻击力减30%叁回合前後让敌人石化 | 2530 |
旅程夥伴 | 把一只恐龙当夥伴当场带走 | 3300 |
肉 店 明 细 表 |
名 称 | 肉 品 说 明 | 石 币(S) |
小的肉 | 耐久力20前後回复 | 12 |
乾燥肉 | 耐久力35前後回复 | 18 |
大的肉 | 耐久力65前後回复 | 30 |
高级肉 | 耐久力80前後回复 | 48 |