北岛百人道场
道 场 商 人 贩 卖 明 细 表 |
防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
石细工首饰 | 魅+5 | 毒.催眠耐性+15 | 6000 |
石十字首饰 | 魅+5 | 毒.石化耐性+15 | 6400 |
轻石首饰 | 魅+5 | 毒.酒醉耐性+15 | 5400 |
白贝首饰 | 魅+5 | 毒.混乱耐性+15 | 7400 |
阿萨Lv4竖琴 | 魅+4 | 大地的精灵Lv4 | 3000 |
阿昆尼斯Lv4竖琴 | 魅+4 | 水的精灵Lv4 | 3000 |
芙雷美雅Lv4竖琴 | 魅+4 | 火炎的精灵Lv4 | 3000 |
温蒂妮Lv4竖琴 | 魅+4 | 疾风的精灵Lv4 | 3000 |
哈梅拉斯竖琴 | 魅+4 | 调和的精灵 | 3000 |
阿鲁帖拉竖琴 | 魅+4 | 彩虹的精灵 | 10000 |
缪雷竖琴 | 魅+4 | 奥萝拉的精灵 | 20000 |
柯雅拉Lv3护身符 | 魅+1 | 复活精灵Lv3 | 6800 |
美丽尼亚护身符3 | 魅+3 | 镜的精灵 | 12000 |
美丽尼亚护身符4 | 魅+4 | 镜的精灵 | 20400 |
道 场 技 屋 明 细 表 |
技 能 | 技 能 说 明 | 石 币(S) |
叁段功击 | 叁回合连续攻击 | 5000 |
医 院 药 剂 师 明 细 表 |
种 类 | 药 物 说 明 | 石 币(S) |
耐久力回复药 | 耐久力100前後回复 | 25 |
耐久力回复药 | 耐久力200前後回复 | 50 |
气力回复药 | 气力20前後回复 | 80 |
气力回复药 | 气力40前後回复 | 160 |
气力回复药 | 气力60前後回复 | 240 |
复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 100 |
复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 300 |
乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 30 |
伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 25 |
摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 20 |
西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 20 |
菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 30 |